Информация по Чили
| Остров Пасхи (Easter Island, Rapa Nui, Isla de Pascua) | |
|
Easter-sat.jpg (352 Кб) |
Спутниковый снимок острова Пасхи с наложенным нашим маршрутом 2008 года. |
|
EasterIsland2008.plt (84 Кб) |
Трек нашего пешеходного маршрута по периметру острова Пасхи 2008 года. |
|
EasterIsland2008.wpt (5 Кб) |
GPS точки по острову Пасхи 2008. |
| IslaDePascua.jpg (2418 Кб) | Топографическая карта острова Пасхи масштаба 1:32000. На английском и испанском языках. Isla De Pascua - Rutas de Caminatas (Rapa Nui - Trekking Routes). |
| RapaNui-NP.jpg (900 Кб) | Карта национального парка Острова Пасхи. На английском и испанском языках. Parcue Nacional Rapa Nui (Rapa Nui National Park). |
| Остров Наварино (Isla Navarino) | |
| Navarino-sat.jpg (524 Кб) | Спутниковый снимок острова Наварино с наложенным нашим маршрутом 2008 года (Dientes Circuit). |
| Navarino2008.plt (84 Кб) | Трек нашего пешеходного маршрута Dientes Circuit по острову Наварино 2008 года. |
| EasterIsland2008.wpt (5 Кб) | GPS точки по острову Наварино 2008. |
| Navarino.jpg (319 Кб) | Карта острова Наварино с возможными маршрутами. На английском и испанском языках. |
| BeagleChannel.jpg (3,4 Мб) | Топографическая карта Острова Наварино, пролива Бигль, мыса Горн. Масштаб 1:142000. На английском и испанском языках. Beagle Channel Ushuaia - Cape Horn. |
| TrekDient.jpg (209 Кб) | Карта-схема маршрута Dientes Circuit (Dientes de Navarino). |
| Dientes.jpg (522 Кб) | Топографическая карта маршрута Dientes Circuit (Dientes de Navarino). |
| LP-Dientes.jpg (305 Кб) | Топографическая карта маршрута Dientes Circuit (Dientes de Navarino) из путеводителя Lonely Planet "Trekking in the Patagonian Andes". На английском. |
| 01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg (4,5 Мб) |
Книжка с картой и картинками по маршруту Dientes Circuit. Cabo de Hornos, Dientes de Navarino. |
| Национальный парк Торрес дель Пайне (National Park Torres del Paine) | |
| Torres-sat.jpg (1054 Кб) | Спутниковый снимок национального парка Торрес дель Пайне с наложенным нашим маршрутом 2008 года. |
| Torres2008.plt (87 Кб) | Трек нашего пешеходного маршрута по национальному парку Торрес дель Пайне 2008 года. |
| Torres2008.wpt (6 Кб) | GPS точки по национальному парку Торрес дель Пайне 2008. |
| Torres.jpg (1448 Кб) | Топографическая карта национального парка Торрес дель Пайне. Parcue Nacional Torres del Paine. |
| LP-Torres.jpg (528 Кб) | Топографическая карта национального парка Торрес дель Пайне из путеводителя Lonely Planet "Trekking in the Patagonian Andes". На английском. |
| TorresNatales.jpg (627 Кб) | Топографическая карта Генерального Штаба масштаба 1:500000. Национальный парк Торрес дель Пайне, фьорд Seno Ultima Esperanza, национальный парк Бернардо О'Хиггинс, Пуэрто Наталес. Лист M-18-Г (Южное полушарие). |
| Национальный парк Алерсе Андино (National Park Alerce Andino) | |
| AlerceAndino.jpg (383 Кб) | Топографическая карта Генерального Штаба масштаба 1:200000 с наложенной ниткой маршрута Lago Fria по национальному парку Алерсе Андино. Лист K-18-18 (Южное полушарие). |
| AlerceAndino2008.plt (5 Кб) | Трек нашего пешеходного маршрута по национальному парку Алерсе Андино 2008 года. Маршрут Lago Fria. |
| AlerceAndino2008.wpt (2 Кб) | GPS точки по национальному парку Алерсе Андино 2008. |
| LP-Fria.jpg (232 Кб) | Топографическая карта национального парка Алерсе Андино из путеводителя Lonely Planet "Trekking in the Patagonian Andes". На английском. |
| Остальные материалы по Чили | |
| PuertoNatales.jpg (161 Кб) | Карта города Пуэрто Наталес. |
| Milodon.jpg (174 Кб) | Топографическая карта окрестностей природного памятника Пещера Милодон. Monumento Natural Cueva del Milodon. |
| OHiggins-NP.jpg (287 Кб) | Карта фьорда Seno Ultima Esperanza, национального парка Бернардо О'Хиггинс. |
| Balmaceda.jpg (357 Кб) | Топографическая карта национального парка Бернардо О'Хиггинс. National Park Bernardo O'Higgins. Sector Balmaceda. |
| Chile2008-other.wpt (4 Кб) | Разные GPS точки по Чили 2008. |